相關產品
FTV-C型氣動式爐膛火焰監控裝置
FTV-C型氣動式爐膛火焰監視裝置以日本原裝進口無桿氣缸為動力源,通過氣控柜中的電磁換向閥控制氣缸進退,以達到操作者可在集控室或現場控制柜控制光學輸像機構進退運動的目的。該裝置除風冷保護、超溫保護外增加了斷電保護功能,即氣控柜中配備儲氣罐,確保在斷風、斷電情況下氣缸可帶動光學輸像機構自動進退爐膛。FTV-C型氣動式爐膛火焰監視裝置具有進退速度可調、運行平穩、安全可靠、故障率低、維護量小等優點,特別適用于防爆現場。
主要技術參數
觀察視場范圍:50°、90°、105°120°;
鏡頭轉角:0°(直視)、45°、60°;
保護罩工作環境:-40℃~70℃;
鏡頭耐熱溫度: ≤2000℃;
裝置所需風源參數:
風源風壓≥0.3Mpa;
風源流量≥0.3m3/min;
風溫≤40℃,塵埃粒度≤10μm;
含油量 ≤10mg/m3;
工作電源:交流220V、50HZ、300W;
進退方式:氣動進退;
安裝方式:焊接;
自動退出條件;
當潛望管保護風入口風壓低于0.04MPa時,t輸像系統自動退出工作現場;
當保護罩內溫度高于70℃時,輸像系統自動退出工作現場;
當系統斷電時;輸像系統自動退出工作現場;
整機重量:48kg(現場探頭部分)。
產品選型表
FTV | 產品編號 | 編號說明 | 內容 | ||||||
運動機構 | -A | 電動式 | 適用于石油化工、 電力及冶金行業燃煤、 燃氣及各種直接燃料燃燒的 工業爐窯的監視工作。 | ||||||
-C | 氣動式 | ||||||||
-H | 手動式 | ||||||||
-G | 固定式 | ||||||||
信號傳輸 | L | 光纜傳輸 | 適用于信號傳輸距離較遠及信號干擾較強工況 (傳輸距離≥250m)。 |
||||||
C | 電纜傳輸 | 適用于信號傳輸距離適當及信號干擾較弱工況 (傳輸距離<250m)。 |
|||||||
風冷保護 | Ⅰ | 儀表風源 | 適用于現場具備儀表風源工況。 | ||||||
Ⅱ | 漩渦氣泵風源 | 適用于現場無儀表風源工況。 | |||||||
Ⅲ | 低壓風源 | 適用于現場具備低壓風源工況。 | |||||||
“-”(其他功能代號) | |||||||||
功能 | R | 330°電動周向旋轉 | 可全面、及時、直觀地掌握爐膛內的各種工況,擁有更大的監視范圍,特別適用于石油化工行業的各種加熱爐及生物發電行業鍋爐的監視工作。 | ||||||
T | 爐膛測溫 | 采用紅外熱成像技術及計算機圖像數字處理技術相結合,可實時測量全爐膛內整個監視視場范圍內每個目標點或指定區域的真實溫度。特別適用于石油化工行業的各類工業爐窯。 | |||||||
D | 智能化控制 | 采用計算機圖像處理技術對監視圖像作進一步分析和處理,從而實現滅火報警、自動壓縮存儲圖像、火焰中心自動標定、溫度場顯示等智能化控制。特別適用于對智能化控制要求嚴格的工況。 | |||||||
Ex | 防爆 | 適用于石油化工及電力行業對于防爆環境 的使用需求。防爆等級:Ex-dIIBT4 Gb/Ex-dIICT4 Gb/Ex-dIICT6 Gb |
選型示例
FTV-ACI-TREx
電動式爐膛火焰監視裝置
信號傳輸:電纜傳輸、風冷保護:儀表風源、帶330°電動周向旋轉功能、帶爐膛測溫功能、帶防爆功能
上一頁
FTV-A型電動式爐膛火焰監控裝置
相關產品